Eduardo da Silva
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Eduardo Alves da Silva[1] | ||
| Date of birth | 25 February 1983 | ||
| Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[2] | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Youth career | |||
| –1996 | CBF Nova Kennedy | ||
| 1996–1998 | Bangu | ||
| 1999–2001 | Dinamo Zagreb | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2007 | Dinamo Zagreb | 109 | (73) |
| 2001 | → Croatia Sesvete (loan) | 5 | (2) |
| 2003 | → Inter Zaprešić (loan) | 15 | (10) |
| 2007–2010 | Arsenal | 41 | (7) |
| 2010–2014 | Shakhtar Donetsk | 81 | (24) |
| 2014–2015 | Flamengo | 27 | (10) |
| 2015–2016 | Shakhtar Donetsk | 29 | (14) |
| 2017 | Atlético Paranaense | 2 | (0) |
| 2018 | Legia Warsaw | 11 | (0) |
| Total | 320 | (140) | |
| International career | |||
| 2004–2005 | Croatia U21 | 12 | (8) |
| 2004–2014 | Croatia | 64 | (29) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Eduardo da Silva (born 25 February 1983) is a Brazilian-Croatian football player. He plays for Shakhtar and Croatia national team.
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | Continental | Other[a] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Dinamo Zagreb | 2001–02 | Croatian First Football League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2003–04 | Croatian First Football League | 24 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38 | 14 | |
| 2004–05 | Croatian First Football League | 21 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31 | 11 | |
| 2005–06 | Croatian First Football League | 28 | 20 | 1 | 1 | — | — | 29 | 21 | |||
| 2006–07 | Croatian First Football League | 32 | 34 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 47 | 47 | |
| Total | 109 | 73 | 18 | 10 | 19 | 7 | 3 | 3 | 149 | 93 | ||
| Inter Zaprešić (loan) | 2002–03 | Croatian Second Football League | 15 | 10 | 0 | 0 | — | — | 15 | 10 | ||
| Arsenal | 2007–08 | Premier League | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 31 | 12 |
| 2008–09 | Premier League | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2009–10 | Premier League | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32 | 5 | |
| Total | 41 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 67 | 20 | ||
| Shakhtar Donetsk | 2010–11 | Ukrainian Premier League | 22 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 2011–12 | Ukrainian Premier League | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | |
| 2012–13 | Ukrainian Premier League | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | |
| 2013–14 | Ukrainian Premier League | 23 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | |
| Total | 81 | 24 | 13 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 113 | 36 | ||
| Flamengo | 2014 | Série A | 18 | 8 | 6 | 1 | — | — | 24 | 9 | ||
| 2015 | Série A | 9 | 2 | 3 | 1 | — | 10 | 1 | 22 | 4 | ||
| Total | 27 | 10 | 9 | 2 | — | 10 | 1 | 46 | 13 | |||
| Shakhtar Donetsk | 2015–16 | Ukrainian Premier League | 19 | 12 | 7 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 41 | 18 |
| 2016–17 | Ukrainian Premier League | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| Total | 29 | 14 | 8 | 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 60 | 21 | ||
| Atlético Paranaense | 2017 | Série A | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Legia Warsaw | 2017–18 | Ekstraklasa | 10 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2018–19 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Career total | 315 | 138 | 57 | 27 | 76 | 21 | 21 | 8 | 469 | 194 | ||
- ↑ Appearances Croatian Super Cup, Football League Cup, Ukrainian Super Cup and Campeonato Carioca
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Croatia[4] | 2004 | 1 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | |
| 2006 | 7 | 6 | |
| 2007 | 11 | 7 | |
| 2008 | 1 | 0 | |
| 2009 | 6 | 5 | |
| 2010 | 7 | 0 | |
| 2011 | 9 | 4 | |
| 2012 | 9 | 4 | |
| 2013 | 7 | 3 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| Total | 64 | 29 | |
- Scores and results list Croatia's goal tally first, score column indicates score after each Eduardo goal.
| No. | Date | Venue | Cap | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 February 2006 | Hong Kong Stadium, Hong Kong, China | 5 | Hong Kong | 3–0 | 4–0 | 2006 Carlsberg Cup |
| 2 | 16 August 2006 | Stadio Armando Picchi, Livorno, Italy | 6 | Italy | 1–0 | 2–0 | Friendly |
| 3 | 11 October 2006 | Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia | 9 | England | 1–0 | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 4 | 15 November 2006 | Ramat Gan Stadium, Ramat Gan, Israel | 10 | Israel | 2–1 | 4–3 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 5 | 3–1 | ||||||
| 6 | 4–2 | ||||||
| 7 | 24 March 2007 | Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia | 12 | Macedonia | 2–1 | 2–1 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 8 | 2 June 2007 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia | 13 | Estonia | 1–0 | 1–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 9 | 22 August 2007 | Koševo City Stadium, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 15 | Bosnia and Herzegovina | 1–0 | 5–3 | Friendly |
| 10 | 8 September 2007 | Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia | 16 | Estonia | 1–0 | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 11 | 2–0 | ||||||
| 12 | 12 September 2007 | Estadi Comunal, Andorra la Vella, Andorra | 17 | Andorra | 5–0 | 6–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 13 | 13 October 2007 | Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia | 18 | Israel | 1–0 | 1–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 14 | 1 April 2009 | Estadi Comunal, Andorra la Vella, Andorra | 24 | Andorra | 2–0 | 2–0 | 2010 FIFA World Cup qualification |
| 15 | 12 August 2009 | Dinamo Stadium, Minsk, Belarus | 25 | Belarus | 2–0 | 3–1 | 2010 FIFA World Cup qualification |
| 16 | 9 September 2009 | Wembley Stadium, London, England | 27 | England | 1–4 | 1–5 | 2010 FIFA World Cup qualification |
| 17 | 14 November 2009 | Stadion HNK Cibalia, Vinkovci, Croatia | 28 | Liechtenstein | 3–0 | 5–0 | Friendly |
| 18 | 4–0 | ||||||
| 19 | 9 February 2011 | Stadion Aldo Drosina, Pula, Croatia | 36 | Czech Republic | 1–0 | 4–2 | Friendly |
| 20 | 6 September 2011 | Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia | 40 | Israel | 2–1 | 3–1 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 21 | 3–1 | ||||||
| 22 | 11 October 2011 | Stadion Kantrida, Rijeka, Croatia | 42 | Latvia | 1–0 | 2–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 23 | 2 June 2012 | Ullevaal, Oslo, Norway | 47 | Norway | 1–0 | 1–1 | Friendly |
| 24 | 15 August 2012 | Stadion Poljud, Split, Croatia | 51 | Switzerland | 1–1 | 2–4 | Friendly |
| 25 | 2–3 | ||||||
| 26 | 16 October 2012 | Stadion Gradski vrt, Osijek, Croatia | 53 | Wales | 2–0 | 2–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 27 | 26 March 2013 | Liberty Stadium, Swansea, Wales | 54 | Wales | 2–1 | 2–1 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 28 | 14 August 2013 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Lichtenstein | 56 | Liechtenstein | 1–0 | 3–2 | Friendly |
| 29 | 3–2 |
Honours
- Prva HNL: 2002–03, 2005–06, 2006–07
- Croatian Cup: 2001–02, 2003–04, 2006–07
- Croatian Super Cup: 2002, 2003, 2006[8]
- Ukrainian Premier League: 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
- Ukrainian Cup: 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2015–16
- Ukrainian Super Cup: 2013, 2014, 2015
Legia Warsaw[9]
- Ekstraklasa: 2017–18
- Polish Cup: 2017–18
Individual
- SN Yellow Shirt Award: 2006, 2007[10]
- HNL's Footballer of the Year: 2005–06, 2006–07[11]
- Croatian Footballer of the Year: 2006[12]
- Croatian First League top scorer: 2006–07[13]
- Football League Cup top scorer: 2007–08[14]
References
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 12. Archived from the original (PDF) on 4 April 2019. Retrieved 8 July 2014.
- ↑ "Soccernet Profile". ESPN. Archived from the original on 14 May 2010. Retrieved 7 June 2011.
- ↑ "Eduardo Da Silva". Soccerway. Retrieved 11 September 2015.
- ↑ 4.0 4.1 Eduardo at National-Football-Teams.com
- ↑ "Eduardo – Goals in International Matches". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Retrieved 10 January 2015.
- ↑ 6.0 6.1 "Eduardo". Eurosport.com.
- ↑ 7.0 7.1 "Eduardo da Silva". Soccerway.com.
- ↑ "Eduardo Da Silva". Povijest.gnkdinamo.hr. Archived from the original on 2021-06-12. Retrieved 2024-09-28.
- ↑ "Legia Warsaw beat Arka Gdynia 2:1 in Polish Cup final". www.thenews.pl.
- ↑ Dobrinić, Damir (15 May 2012). "SHARBINIJU ŽUTA MAJICA SN-a! Veznjak Hajduka prvi asistent i sedmi strijelac lige" (in Croatian). Sportske Novosti. Retrieved 13 July 2017.
- ↑ "Kramarić nogometaš godine MAXtv Prve lige!". Tportal. Retrieved 10 July 2017.
- ↑ "Brazilac Da Silva najbolji fudbaler Hrvatske". Vesti Krstarice. Archived from the original on 23 October 2017. Retrieved 10 July 2017.
- ↑ "Croatia - List of Topscorers". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Retrieved 10 July 2017.
- ↑ "League Cup 2007/2008 » Top Scorer". WorldFootball. Retrieved 22 October 2017.