1995 FIFA World Youth Championship
| 1995 بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Qatar |
| Dates | 13–28 April |
| Teams | 16 (from 6 confederations) |
| Venue(s) | 3 (in 1 host city) |
| Final positions | |
| Champions | Argentina (2nd title) |
| Runners-up | Brazil |
| Third place | Portugal |
| Fourth place | Spain |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 32 |
| Goals scored | 105 (3.28 per match) |
| Attendance | 455,000 (14,219 per match) |
| Top scorer(s) | Joseba Etxeberria (7 goals) |
| Best player(s) | Caio |
| Fair play award | Japan |
1995 FIFA World Youth Championship was held in Qatar from 13 to 28 April.
Qualification
| Confederation | Qualifying Tournament | Qualifier(s) |
|---|---|---|
| AFC (Asia) | Host nation | Qatar |
| 1994 AFC Youth Championship | Japan Syria | |
| CAF (Africa) | 1995 African Youth Championship | Burundi1 Cameroon |
| CONCACAF (North, Central America & Caribbean) |
1994 CONCACAF U-20 Tournament | Costa Rica Honduras |
| CONMEBOL (South America) | 1995 South American Youth Championship | Argentina Brazil Chile |
| OFC (Oceania) | 1994 OFC U-20 Championship | Australia |
| UEFA (Europe) | 1994 UEFA European Under-18 Football Championship | Germany Netherlands Portugal Russia Spain |
- 1.^ Teams that made their debut.
Results
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 |
| Russia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| Syria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
| Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| Burundi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| Netherlands | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Germany | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Knockout stage
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Third place | ||||||||||