Brazil national under-20 football team
| Nickname(s) | Seleção (The Selection) Canarinha (Little Canary) Amarelinha (Little Yellow) Verde-Amarela (Green-Yellow) | ||
|---|---|---|---|
| Association | Confederação Brasileira de Futebol (Brazilian Football Confederation) | ||
| Confederation | CONMEBOL (South America) | ||
| Head coach | Ramon Menezes[1] | ||
| Captain | Andrey Santos | ||
| FIFA code | BRA | ||
| |||
| First international | |||
| Brazil 7–1 Panama (Caracas, Venezuela; 23 March 1954) | |||
| Biggest win | |||
| Brazil 10–0 Belgium (Kuching, Malaysia; 25 June 1997) | |||
| Biggest defeat | |||
| Brazil 0–6 Argentina (Valencia, Venezuela; 24 January 2025) Records for competitive matches only. | |||
| FIFA U-20 World Cup | |||
| Appearances | 19 (first in 1977) | ||
| Best result | Winners (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | ||
| South American Youth Championship | |||
| Appearances | 29 (first in 1954) | ||
| Best result | Winners (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023) | ||
| Medal record | ||
|---|---|---|
| U-20 World Cup | ||
| 1983 Mexico | Team | |
| 1985 Soviet Union | Team | |
| 1993 Australia | Team | |
| 2003 United Arab Emirates | Team | |
| 2011 Colombia | Team | |
| 1991 Portugal | Team | |
| 1995 Qatar | Team | |
| 2009 Egypt | Team | |
| 2015 New Zealand | Team | |
| 1977 Tunisia | Team | |
| 1989 Saudi Arabia | Team | |
| 2005 Netherlands | Team | |
The Brazil national under-20 football team, also known as Brazil Sub-20 or Seleção Sub-20, are the under-20s of Brazil. It is currently controlled by the Brazilian Football Confederation.
Competitive record
FIFA U-20 World Cup record
| FIFA U-20 World Cup record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | GP | W | D1 | L | GS | GA |
| 1977 | Third place | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 |
| 1979 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | Quarter-finals | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 1983 | Champions | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 1985 | Champions | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 1987 | Quarter-finals | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 1989 | Third place | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 1991 | Runners-up | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 1993 | Champions | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 1995 | Runners-up | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 1997 | Quarter-finals | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 |
| 1999 | Quarter-finals | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 2001 | Quarter-finals | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| 2003 | Champions | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 2005 | Third place | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 2007 | Round of 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 2009 | Runners-up | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 2011 | Champions | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| 2013 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | Runners-up | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| 2017 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | To be determined | - | - | - | - | - | - |
| Total | 18/23 | 103 | 72 | 16 | 15 | 231 | 71 |
South American Youth Championship record
1Draws include knockout matches decided on penalty kicks.
Titles
- FIFA U-20 World Cup:
- Winners (5): 1983, 1985, 1993, 2003, 2011
- Runners-up (4): 1991, 1995, 2009, 2015
- South American Youth Championship:
- Winners (11): 1974, 1983, 1985, 1989, 1991, 1993, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011
- Runners-up (7): 1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003, 2005
Friendly tournaments
- Toulon Tournament:
- Winners (9): 1980, 1981, 1983, 1995, 1996, 2002, 2013, 2014, 2019
- COTIF:
- Winners (3): 1990, 2002, 2014
Individual awards
- FIFA U-20 World Cup
|
|
Current squad
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Adriel | 14 January 2001 | 0 | 0 | Grêmio | |
| GK | Leonardo Linck | 3 March 2001 | 0 | 0 | Athletico Paranaense | |
| GK | Luiz Júnior | 14 January 2001 | 0 | 0 | Famalicão | |
| DF | Rafael | 9 May 2002 | 0 | 0 | Cruzeiro | |
| DF | Vanderson | 21 June 2001 | 0 | 0 | Grêmio B | |
| DF | Welington | 19 February 2001 | 1 | 0 | São Paulo | |
| DF | Luan Patrick | 20 January 2002 | 0 | 0 | Athletico Paranaense | |
| DF | Riquelme | 28 August 2002 | 0 | 0 | Vasco da Gama | |
| DF | Pedro Henrique | 31 January 2001 | 0 | 0 | Internacional | |
| DF | Natan | 6 February 2001 | 0 | 0 | Flamengo | |
| DF | David Sousa | 4 July 2001 | 0 | 0 | Botafogo | |
| MF | Maurício | 22 June 2001 | 2 | 0 | Internacional | |
| MF | Bruno Praxedes | 8 February 2002 | 2 | 0 | Internacional | |
| MF | Bruno Gomes | 4 April 2001 | 0 | 0 | Vasco da Gama | |
| MF | Daniel Cabral | 14 May 2002 | 0 | 0 | Flamengo | |
| MF | Diego Rosa | 12 October 2002 | 0 | 0 | Grêmio | |
| MF | Gustavo | 1 January 2002 | 0 | 0 | Sport Recife | |
| FW | Cauê | 16 November 2002 | 0 | 0 | Corinthians | |
| FW | Gabriel Veron | 3 September 2002 | 0 | 0 | Palmeiras | |
| FW | Jajá | 15 April 2001 | 0 | 0 | Athletico Paranaense | |
| FW | Kaio Jorge | 24 January 2002 | 0 | 0 | Santos | |
| FW | Luiz Henrique | 2 January 2001 | 0 | 0 | Fluminense | |
| FW | Gustavo Maia | 22 January 2001 | 0 | 0 | Barcelona B | |
Top goalscorers
| Rank | Player | Year(s) | U-20 goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Adaílton | 1997 | 24 |
| 2 | Romário | 1985 | 11 |
| 3 | Neymar | 2011 | 9 |
| Henrique | 2011 | 9 | |
| 5 | Rodrigo Gral | 1999 | 8 |
| Edu | 1999 | 8 | |
| Alexandre Pato | 2007 | 8 | |
| 8 | Dudu Cearense | 2003 | 7 |
| 9 | Geovani | 1983 | 6 |
| Ronaldinho | 1999 | 6 | |
| Adriano | 2001 | 6 | |
| Daniel Carvalho | 2003 | 6 | |
| Alan Kardec | 2009 | 6 | |
| Marcos Guilherme | 2015 | 6 |
Related pages
References
- ↑ "Ramon Menezes é o novo treinador da seleção brasileira sub-20" (in Portuguese). Globo Esporte. 7 March 2022. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.