2021–22 UEFA Europa Conference League
The Arena Kombëtare in Tirana hosted the final | |
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | Qualifying: 6 July – 26 August 2021 Competition proper: 14 September 2021 – 25 May 2022 |
| Teams | Competition proper: 32+8 Total: 136+45 (from 54 associations) |
| Final positions | |
| Champions | Roma (1st title) |
| Runners-up | Feyenoord |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 140 |
| Goals scored | 401 (2.86 per match) |
| Top scorer(s) | Cyriel Dessers (Feyenoord) 10 goals |
| Best player(s) | Lorenzo Pellegrini (Roma) |
| Best young player | Luis Sinisterra (Feyenoord) |
The 2021–22 UEFA Europa Conference League was the inaugural season of the UEFA Europa Conference League, Europe's tertiary club football tournament organised by UEFA. The final was played at the Arena Kombëtare in Tirana, Albania.[1] The final was played between Roma and Feyenoord, the final was won by Roma 1–0, as a result they qualified for the 2022–23 UEFA Europa League group stage, although they had already done so through their league position.[2][3][4]
Schedule
| Phase | Round | Draw date | First leg | Second leg |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | First qualifying round | 15 June 2021 | 8 July 2021 | 15 July 2021 |
| Second qualifying round | 16 June 2021 | 22 July 2021 | 29 July 2021 | |
| Third qualifying round | 19 July 2021 | 5 August 2021 | 12 August 2021 | |
| Play-offs | Play-off round | 2 August 2021 | 19 August 2021 | 26 August 2021 |
| Group stage | Matchday 1 | 27 August 2021 | 16 September 2021 | |
| Matchday 2 | 30 September 2021 | |||
| Matchday 3 | 21 October 2021 | |||
| Matchday 4 | 4 November 2021 | |||
| Matchday 5 | 25 November 2021 | |||
| Matchday 6 | 9 December 2021 | |||
| Knockout phase | Knockout round play-offs | 13 December 2021 | 17 February 2022 | 24 February 2022 |
| Round of 16 | 25 February 2022 | 10 March 2022 | 17 March 2022 | |
| Quarter-finals | 18 March 2022 | 7 April 2022 | 14 April 2022 | |
| Semi-finals | 28 April 2022 | 5 May 2022 | ||
| Final | 25 May 2022 at Arena Kombëtare, Tirana | |||
Qualifying rounds
First qualifying round
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| FCI Levadia | 4–2 | St Joseph's | 3–1 | 1–1 |
| Inter Turku | 1–3 | Puskás Akadémia | 1–1 | 0–2 |
| Drita | 3–1 | Dečić | 2–1 | 1–0 |
| Sūduva | 2–1 | Valmiera | 2–1 | 0–0 |
| Birkirkara | 2–1 | La Fiorita | 1–0 | 1–1 |
| Mons Calpe | 1–5 | FC Santa Coloma | 1–1 | 0–4 |
| Velež Mostar | 4–2 | Coleraine | 2–1 | 2–1 |
| Domžale | 2–1 | Swift Hesperange | 1–0 | 1–1 |
| Shkupi | 3–1 | Llapi | 2–0 | 1–1 |
| Tre Penne | 0–7 | Dinamo Batumi | 0–4 | 0–3 |
| Partizani | 8–4 | Sfîntul Gheorghe | 5–2 | 3–2 |
| Maribor | 2–0 | Urartu | 1–0 | 1–0 |
| Podgorica | 1–3 | Laçi | 1–0 | 0–3 (aet) |
| Milsami Orhei | 1–0 | Sarajevo | 0–0 | 1–0 |
| Noah | 1–5 | KuPS | 1–0 | 0–5 |
| Žilina | 6–3 | Dila Gori | 5–1 | 1–2 |
| FH | 3–1 | Sligo Rovers | 1–0 | 2–1 |
| Paide Linnameeskond | 1–4 | Śląsk Wrocław | 1–2 | 0–2 |
| RFS | 6–5 | KÍ | 2–3 | 4–2 (aet) |
| Bala Town | 0–2 | Larne | 0–1 | 0–1 |
| MOL Fehérvár | 1–3 | Ararat Yerevan | 1–1 | 0–2 |
| Sutjeska | 2–1 | Gagra | 1–0 | 1–1 |
| Sileks | 1–2 | Petrocub Hîncești | 1–1 | 0–1 |
| Široki Brijeg | 3–4 | Vllaznia | 3–1 | 0–3 |
| Stjarnan | 1–4 | Bohemians | 1–1 | 0–3 |
| Glentoran | 1–3 | The New Saints | 1–1 | 0–2 |
| Sant Julià | 1–1 (3–5 p) | Gżira United | 0–0 | 1–1 (aet) |
| Europa | 0–2 | Kauno Žalgiris | 0–0 | 0–2 |
| Dundalk | 5–0 | Newtown | 4–0 | 1–0 |
| Mosta | 3–4 | Spartak Trnava | 3–2 | 0–2 |
| Liepāja | 5–2 | Struga | 1–1 | 4–1 |
| Racing Union | 2–5 | Breiðablik | 2–3 | 0–2 |
| Honka | 3–1 | NSÍ | 0–0 | 3–1 |
Second qualifying round
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Path | ||||||||||
| Shamrock Rovers | Bye | N/A | null | null | ||||||
| Teuta | 3–2 | Inter Club d'Escaldes | 0–2 | 3–0 (aet) | ||||||
| Riga | 3–0 | Shkëndija | 2–0 | 1–0 | ||||||
| Dinamo Tbilisi | 2–7 | Maccabi Haifa | 1–2 | 1–5 | ||||||
| HB | 6–0 | Budućnost Podgorica | 4–0 | 2–0 | ||||||
| Linfield | 4–0 | Borac Banja Luka | 4–0 | 0–0 | ||||||
| Shakhtyor Soligorsk | 1–3 | Fola Esch | 1–2 | 0–1 | ||||||
| Folgore | 3–7 | Hibernians | 1–3 | 2–4 | ||||||
| Prishtina | 6–5 | Connah's Quay Nomads | 4–1 | 2–4 | ||||||
| Valur | 0–6 | Bodø/Glimt | 0–3 | 0–3 | ||||||
| Main Path | ||||||||||
| KuPS | 5–4 | Vorskla Poltava | 2–2 | 3–2 (aet) | ||||||
| FCSB | 2–2 (3–5 p) | Shakhter Karagandy | 1–0 | 1–2 (aet) | ||||||
| Arda | 0–6 | Hapoel Be'er Sheva | 0–2 | 0–4 | ||||||
| Apollon Limassol | 3–5 | Žilina | 1–3 | 2–2 | ||||||
| Čukarički | 2–0 | Sumgayit | 0–0 | 2–0 | ||||||
| Sutjeska | 1–3 | Maccabi Tel Aviv | 0–0 | 1–3 | ||||||
| Astana | 3–2 | Aris | 2–0 | 1–2 (aet) | ||||||
| Petrocub Hîncești | 0–2 | Sivasspor | 0–1 | 0–1 | ||||||
| AEL Limassol | 2–0 | Vllaznia | 1–0 | 1–0 | ||||||
| Sochi | 7–2 | Keşla | 3–0 | 4–2 | ||||||
| IF Elfsborg | 9–0 | Milsami Orhei | 4–0 | 5–0 | ||||||
| RFS | 5–0 | Puskás Akadémia | 3–0 | 2–0 | ||||||
| Dinamo Batumi | 4–2 | BATE Borisov | 0–1 | 4–1 | ||||||
| Partizan | 3–0 | DAC Dunajská Streda | 1–0 | 2–0 | ||||||
| Dundalk | 4–3 | FCI Levadia | 2–2 | 2–1 | ||||||
| Gżira United | 0–3 | Rijeka | 0–2 | 0–1 | ||||||
| Viktoria Plzeň | 4–2 | Dynamo Brest | 2–1 | 2–1 | ||||||
| Kauno Žalgiris | 1–10 | The New Saints | 0–5 | 1–5 | ||||||
| Domžale | 2–1 | Honka | 1–1 | 1–0 | ||||||
| CSKA Sofia | 0–0 (3–1 p) | Liepāja | 0–0 | 0–0 (aet) | ||||||
| Shkupi | 0–5 | Santa Clara | 0–3 | 0–2 | ||||||
| Hibernian | 5–1 | FC Santa Coloma | 3–0 | 2–1 | ||||||
| Larne | 3–2 | AGF | 2–1 | 1–1 | ||||||
| Gent | 4–2 | Vålerenga | 4–0 | 0–2 | ||||||
| F91 Dudelange | 0–4 | Bohemians | 0–1 | 0–3 | ||||||
| Velež Mostar | 2–2 (3–2 p) | AEK Athens | 2–1 | 0–1 (aet) | ||||||
| Qarabağ | 1–0 | Ashdod | 0–0 | 1–0 | ||||||
| Lokomotiv Plovdiv | 1–1 (3–2 p) | Slovácko | 1–0 | 0–1 (aet) | ||||||
| Ararat Yerevan | 5–7 | Śląsk Wrocław | 2–4 | 3–3 | ||||||
| Laçi | 1–0 | Universitatea Craiova | 1–0 | 0–0 | ||||||
| Drita | 2–3 | Feyenoord | 0–0 | 2–3 | ||||||
| Basel | 5–0 | Partizani | 3–0 | 2–0 | ||||||
| Pogoń Szczecin | 0–1 | Osijek | 0–0 | 0–1 | ||||||
| Austria Wien | 2–3 | Breiðablik | 1–1 | 1–2 | ||||||
| Olimpija Ljubljana | 1–1 (5–4 p) | Birkirkara | 1–0 | 0–1 (aet) | ||||||
| Hammarby IF | 4–1 | Maribor | 3–1 | 1–0 | ||||||
| Molde | 3–2 | Servette | 3–0 | 0–2 | ||||||
| Újpest | 5–2 | Vaduz | 2–1 | 3–1 | ||||||
| Sūduva | 0–0 (3–4 p) | Raków Częstochowa | 0–0 | 0–0 (aet) | ||||||
| Spartak Trnava | 1–1 (4–3 p) | Sepsi OSK | 0–0 | 1–1 (aet) | ||||||
| FH | 1–6 | Rosenborg | 0–2 | 1–4 | ||||||
| Copenhagen | 9–1 | Torpedo-BelAZ Zhodino | 4–1 | 5–0 | ||||||
| Panevėžys | 0–2 | Vojvodina | 0–1 | 0–1 | ||||||
| Hajduk Split | 3–4 | Tobol | 2–0 | 1–4 (aet) | ||||||
| Aberdeen | 5–3 | BK Häcken | 5–1 | 0–2 | ||||||
Third qualifying round
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Path | ||||||||||
| Maccabi Haifa | 7–3 | HB | 7–2 | 0–1 | ||||||
| Linfield | 2–4 | Fola Esch | 1–2 | 1–2 | ||||||
| Shamrock Rovers | 3–0 | Teuta | 1–0 | 2–0 | ||||||
| Riga | 4–2 | Hibernians | 0–1 | 4–1 (aet) | ||||||
| Prishtina | 2–3 | Bodø/Glimt | 2–1 | 0–2 | ||||||
| Main Path | ||||||||||
| Dinamo Batumi | 2–3 | Sivasspor | 1–2 | 1–1 (aet) | ||||||
| KuPS | 5–4 | Astana | 1–1 | 4–3 | ||||||
| Sochi | 3–3 (2–4 p) | Partizan | 1–1 | 2–2 (aet) | ||||||
| Śląsk Wrocław | 2–5 | Hapoel Be'er Sheva | 2–1 | 0–4 | ||||||
| Santa Clara | 3–0 | Olimpija Ljubljana | 2–0 | 1–0 | ||||||
| Újpest | 1–6 | Basel | 1–2 | 0–4 | ||||||
| IF Elfsborg | 5–2 | Velež Mostar | 1–1 | 4–1 | ||||||
| Kolos Kovalivka | 0–0 (1–3 p) | Shakhter Karagandy | 0–0 | 0–0 (aet) | ||||||
| Paços de Ferreira | 4–1 | Larne | 4–0 | 0–1 | ||||||
| Luzern | 0–6 | Feyenoord | 0–3 | 0–3 | ||||||
| Gent | 3–2 | RFS | 2–2 | 1–0 | ||||||
| Hibernian | 2–5 | Rijeka | 1–1 | 1–4 | ||||||
| Breiðablik | 3–5 | Aberdeen | 2–3 | 1–2 | ||||||
| Trabzonspor | 4–4 (4–3 p) | Molde | 3–3 | 1–1 (aet) | ||||||
| Bohemians | 2–3 | PAOK | 2–1 | 0–2 | ||||||
| The New Saints | 5–5 (1–4 p) | Viktoria Plzeň | 4–2 | 1–3 (aet) | ||||||
| Raków Częstochowa | 1–0 | Rubin Kazan | 0–0 | 1–0 (aet) | ||||||
| Lokomotiv Plovdiv | 3–5 | Copenhagen | 1–1 | 2–4 | ||||||
| Čukarički | 4–6 | Hammarby IF | 3–1 | 1–5 | ||||||
| Tobol | 0–6 | Žilina | 0–1 | 0–5 | ||||||
| CSKA Sofia | 5–3 | Osijek | 4–2 | 1–1 | ||||||
| Vojvodina | 1–7 | LASK | 0–1 | 1–6 | ||||||
| AEL Limassol | 1–2 | Qarabağ | 1–1 | 0–1 | ||||||
| Spartak Trnava | 0–1 | Maccabi Tel Aviv | 0–0 | 0–1 | ||||||
| Rosenborg | 8–2 | Domžale | 6–1 | 2–1 | ||||||
| Laçi | 1–5 | Anderlecht | 0–3 | 1–2 | ||||||
| Vitesse | 4–3 | Dundalk | 2–2 | 2–1 | ||||||
Play-off round
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Path | ||||||||||
| Žalgiris | 2–3 | Bodø/Glimt | 2–2 | 0–1 | ||||||
| Neftçi | 3–7 | Maccabi Haifa | 3–3 | 0–4 | ||||||
| Flora | 5–2 | Shamrock Rovers | 4–2 | 1–0 | ||||||
| Riga | 2–4 | Lincoln Red Imps | 1–1 | 1–3 (aet) | ||||||
| Fola Esch | 2–7 | Kairat | 1–4 | 1–3 | ||||||
| Main Path | ||||||||||
| Qarabağ | 4–1 | Aberdeen | 1–0 | 3–1 | ||||||
| Basel | 4–4 (4–3 p) | Hammarby IF | 3–1 | 1–3 (aet) | ||||||
| Viktoria Plzeň | 2–3 | CSKA Sofia | 2–0 | 0–3 (aet) | ||||||
| Paços de Ferreira | 1–3 | Tottenham Hotspur | 1–0 | 0–3 | ||||||
| Rennes | 5–1 | Rosenborg | 2–0 | 3–1 | ||||||
| Anderlecht | 4–5 | Vitesse | 3–3 | 1–2 | ||||||
| LASK | 3–1 | St Johnstone | 1–1 | 2–0 | ||||||
| Shakhter Karagandy | 1–4 | Maccabi Tel Aviv | 1–2 | 0–2 | ||||||
| PAOK | 3–1 | Rijeka | 1–1 | 2–0 | ||||||
| KuPS | 0–4 | Union Berlin | 0–4 | 0–0 | ||||||
| Feyenoord | 6–3 | IF Elfsborg | 5–0 | 1–3 | ||||||
| Raków Częstochowa | 1–3 | Gent | 1–0 | 0–3 | ||||||
| Sivasspor | 1–7 | Copenhagen | 1–2 | 0–5 | ||||||
| Santa Clara | 2–3 | Partizan | 2–1 | 0–2 | ||||||
| Trabzonspor | 1–5 | Roma | 1–2 | 0–3 | ||||||
| Hapoel Be'er Sheva | 1–3 | Anorthosis Famagusta | 0–0 | 1–3 | ||||||
| Jablonec | 8–1 | Žilina | 5–1 | 3–0 | ||||||
Group stage
Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | LASK | MTA | HJK | ALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | Advance to round of 16 | — | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 | Advance to knockout round play-offs | 0–1 | — | 3–0 | 4–1 | |
| 3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | 0–2 | 0–5 | — | 1–0 | ||
| 4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | — |
Source: UEFA
Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | GNT | PAR | ANO | FLO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | Advance to round of 16 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
| 2 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | Advance to knockout round play-offs | 0–1 | — | 1–1 | 2–0 | |
| 3 | Anorthosis Famagusta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | 1–0 | 0–2 | — | 2–2 | ||
| 4 | Flora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | — |
Source: UEFA
Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ROM | BOD | ZOR | CSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 | Advance to round of 16 | — | 2–2 | 4–0 | 5–1 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | Advance to knockout round play-offs | 6–1 | — | 3–1 | 2–0 | |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 7 | 0–3 | 1–1 | — | 2–0 | ||
| 4 | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | — |
Source: UEFA
Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | AZ | RAN | JAB | CLJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | Advance to round of 16 | — | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 2 | Randers | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | Advance to knockout round play-offs | 2–2 | — | 2–2 | 2–1 | |
| 3 | Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | 1–1 | 2–2 | — | 1–0 | ||
| 4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 4 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | — |
Source: UEFA
Group E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | FEY | SLA | UNI | MHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | Advance to round of 16 | — | 2–1 | 3–1 | 2–1 | |
| 2 | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | Advance to knockout round play-offs | 2–2 | — | 3–1 | 1–0 | |
| 3 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | 1–2 | 1–1 | — | 3–0 | ||
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 4 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | — |
Source: UEFA
Group F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | COP | PAO | SLO | LIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | Advance to round of 16 | — | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |
| 2 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | Advance to knockout round play-offs | 1–2 | — | 1–1 | 2–0 | |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1–3 | 0–0 | — | 2–0 | ||
| 4 | Lincoln Red Imps | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0–4 | 0–2 | 1–4 | — |
Source: UEFA
Group G
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | REN | VIT | TOT | MUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | Advance to round of 16 | — | 3–3 | 2–2 | 1–0 | |
| 2 | Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | Advance to knockout round play-offs | 1–2 | — | 1–0 | 3–1 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0–3[a] | 3–2 | — | 5–1 | ||
| 4 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | — |
Source: UEFA
Notes:
Notes:
Group H
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | BAS | QAR | OMO | KAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | Advance to round of 16 | — | 3–0 | 3–1 | 4–2 | |
| 2 | Qarabağ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | Advance to knockout round play-offs | 0–0 | — | 2–2 | 2–1 | |
| 3 | Omonia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 | 1–1 | 1–4 | — | 0–0 | ||
| 4 | Kairat | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | — |
Source: UEFA
Knockout phase
Bracket
| Knockout round play-offs | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||||||||||||||||||
| Leicester City | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester City | 4 | 3 | 7 | Rennes | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Leicester City | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Randers | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | 1 | 1 | 2 | Copenhagen | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Leicester City | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø/Glimt (aet) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic | 1 | 0 | 1 | AZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø/Glimt | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 May – Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid Wien | 2 | 0 | 2 | Roma | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Roma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta Prague | 0 | 1 | 1 | Feyenoord | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slavia Prague | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slavia Prague | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fenerbahçe | 2 | 2 | 4 | LASK | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Feyenoord | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slavia Prague | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille | 3 | 3 | 6 | Basel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Marseille | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qarabağ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAOK | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAOK | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Midtjylland | 1 | 1 | 2 (3) | Gent | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PAOK (p) | 0 | 2 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Knockout round play-offs
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 6–1 | Qarabağ | 3–1 | 3–0 |
| PSV Eindhoven | 2–1 | Maccabi Tel Aviv | 1–0 | 1–1 |
| Fenerbahçe | 4–6 | Slavia Prague | 2–3 | 2–3 |
| Midtjylland | 2–2 (3–5 p) | PAOK | 1–0 | 1–2 (aet) |
| Leicester City | 7–2 | Randers | 4–1 | 3–1 |
| Celtic | 1–5 | Bodø/Glimt | 1–3 | 0–2 |
| Sparta Prague | 1–3 | Partizan | 0–1 | 1–2 |
| Rapid Wien | 2–3 | Vitesse | 2–1 | 0–2 |
Round of 16
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 4–2 | Basel | 2–1 | 2–1 |
| Leicester City | 3–2 | Rennes | 2–0 | 1–2 |
| PAOK | 3–1 | Gent | 1–0 | 2–1 |
| Vitesse | 1–2 | Roma | 0–1 | 1–1 |
| PSV Eindhoven | 8–4 | Copenhagen | 4–4 | 4–0 |
| Slavia Prague | 7–5 | LASK | 4–1 | 3–4 |
| Bodø/Glimt | 4–3 | AZ | 2–1 | 2–2 (aet) |
| Partizan | 3–8 | Feyenoord | 2–5 | 1–3 |
Quarter-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Bodø/Glimt | 2–5 | Roma | 2–1 | 0–4 |
| Feyenoord | 6–4 | Slavia Prague | 3–3 | 3–1 |
| Marseille | 3–1 | PAOK | 2–1 | 1–0 |
| Leicester City | 2–1 | PSV Eindhoven | 0–0 | 2–1 |
Semi-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Leicester City | 1–2 | Roma | 1–1 | 0–1 |
| Feyenoord | 3–2 | Marseille | 3–2 | 0–0 |
Final
References
- ↑ "Tirana to host first UEFA Europa Conference League Final". uefa.com. UEFA. 3 December 2020.
- ↑ "Roma 1–0 Feyenoord: Zaniolo strike wins the first Europa Conference League final". uefa.com. UEFA. 25 May 2022.
- ↑ "Roma 1–0 Feyenoord". BBC Sport. 25 May 2022.
- ↑ "UEFA Europa Conference League: what is it? When does it start? Who's involved?". uefa.com. UEFA. 31 October 2019.
- ↑ "Tottenham vs Rennes forfeited". UEFA.com. Union of European Football Associations. 20 December 2021. Retrieved 20 December 2021.