2002 FIFA World Cup
| Tournament details | |
|---|---|
| Host countries | South Korea Japan |
| Dates | May 31 – June 30 |
| Teams | 32 (from 5 confederations) |
| Venue(s) | 20 (in 20 host cities) |
| Final positions | |
| Champions | Brazil (5th title) |
| Runners-up | Germany |
| Third place | Turkey |
| Fourth place | South Korea |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 64 |
| Goals scored | 145 (2.27 per match) |
| Top scorer(s) | Ronaldo (8 goals) |
The 2002 FIFA World Cup was a football sporting event that was held in South Korea and Japan from May 31 to June 30, 2002. 32 teams took part from many countries. Brazil won the trophy after beating Germany in the final by a score of 2-0. 69,029 people were at the finals at International Stadium, Yokohama.
Participants
Africa
Nigeria 🇳🇬
- Senegal (SEN) • Squad
- South Africa (RSA) • Squad
- Tunisia (TUN) • Squad
Asia
- China PR (CHN) • Squad
- Japan (JPN) • Squad
- South Korea (KOR) • Squad
- Saudi Arabia (KSA) • Squad
Europe
- Belgium (BEL) • Squad
- Croatia (CRO) • Squad
- Denmark (DEN) • Squad
- England (ENG) • Squad
- France (FRA) • Squad
- Germany (GER) • Squad
- Italy (ITA) • Squad
- Poland (POL) • Squad
- Portugal (POR) • Squad
- Republic of Ireland (IRL) • Squad
- Russia (RUS) • Squad
- Slovenia (SVN) • Squad
- Spain (ESP) • Squad
- Sweden (SWE) • Squad
- Turkey (TUR) • Squad
North and Central America
- Costa Rica (CRC) • Squad
- Mexico (MEX) • Squad
- United States (USA) • Squad
South America
- Argentina (ARG) • Squad
- Brazil (BRA) • Squad
- Ecuador (ECU) • Squad
- Paraguay (PAR) • Squad
- Uruguay (URU) • Squad
Group stage
Group A
| Pos | Team | DEN | SEN | URU | FRA | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Denmark | - | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Round 2 |
| 2 | Senegal | 1-1 | - | 3-3 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | Round 2 |
| 3 | Uruguay | 1-2 | 3-3 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | France | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Group B
| Pos | Team | ESP | PAR | RSA | SVN | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Spain | - | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | Round 2 |
| 2 | Paraguay | 1-3 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | Round 2 |
| 3 | South Africa | 2-3 | 2-2 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | Slovenia | 1-3 | 1-3 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Group C
| Pos | Team | BRA | TUR | CRC | CHN | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Brazil | - | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | Round 2 |
| 2 | Turkey | 1-2 | - | 1-1 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | Round 2 |
| 3 | Costa Rica | 2-5 | 1-1 | - | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | China PR | 0-4 | 0-3 | 0-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group D
| Pos | Team | KOR | USA | POR | POL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | South Korea | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | Round 2 |
| 2 | United States | 1-1 | - | 3-2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | Round 2 |
| 3 | Portugal | 0-1 | 2-3 | - | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | Poland | 0-2 | 3-1 | 0-4 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Group E
| Pos | Team | GER | IRL | CMR | KSA | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Germany | - | 1-1 | 2-0 | 8-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | Round 2 |
| 2 | Republic of Ireland | 1-1 | - | 1-1 | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | Round 2 |
| 3 | Cameroon | 0-2 | 1-1 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | Saudi Arabia | 0-8 | 0-3 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Group F
| Pos | Team | SWE | ENG | ARG | NGA | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Sweden | - | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | Round 2 |
| 2 | England | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Round 2 |
| 3 | Argentina | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Nigeria | 1-2 | 0-0 | 0-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Group G
| Pos | Team | MEX | ITA | CRO | ECU | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Mexico | - | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | Round 2 |
| 2 | Italy | 1-1 | - | 1-2 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Round 2 |
| 3 | Croatia | 0-1 | 2-1 | - | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Ecuador | 1-2 | 0-2 | 1-0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Group H
| Pos | Team | JPN | BEL | RUS | TUN | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
| 1 | Japan | - | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Round 2 |
| 2 | Belgium | 2-2 | - | 3-2 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | Round 2 |
| 3 | Russia | 0-1 | 2-3 | - | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | Tunisia | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Knockout stage
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| 15 June - Seogwipo | ||||||||||||||
| Germany | 1 | |||||||||||||
| 21 June - Ulsan | ||||||||||||||
| Paraguay | 0 | |||||||||||||
| Germany | 1 | |||||||||||||
| 17 June - Jeonju | ||||||||||||||
| United States | 0 | |||||||||||||
| Mexico | 0 | |||||||||||||
| 25 June - Seoul | ||||||||||||||
| United States | 2 | |||||||||||||
| Germany | 1 | |||||||||||||
| 16 June - Suwon | ||||||||||||||
| South Korea | 0 | |||||||||||||
| Spain (pen.) | 1 (3) | |||||||||||||
| 22 June - Gwangju | ||||||||||||||
| Republic of Ireland | 1 (2) | |||||||||||||
| Spain | 0 (3) | |||||||||||||
| 18 June - Daejeon | ||||||||||||||
| South Korea (pen.) | 0 (5) | |||||||||||||
| South Korea (aet) | 2 | |||||||||||||
| 30 June - Yokohama | ||||||||||||||
| Italy | 1 | |||||||||||||
| Germany | 0 | |||||||||||||
| 15 June - Niigata | ||||||||||||||
| Brazil | 2 | |||||||||||||
| Denmark | 0 | |||||||||||||
| 21 June - Shizuoka | ||||||||||||||
| England | 3 | |||||||||||||
| England | 1 | |||||||||||||
| 17 June - Kobe | ||||||||||||||
| Brazil | 2 | |||||||||||||
| Brazil | 2 | |||||||||||||
| 26 June - Saitama | ||||||||||||||
| Belgium | 0 | |||||||||||||
| Brazil | 1 | |||||||||||||
| 16 June - Ōita | ||||||||||||||
| Turkey | 0 | Third place | ||||||||||||
| Sweden | 1 | |||||||||||||
| 22 June - Osaka | 29 June - Daegu | |||||||||||||
| Senegal (aet) | 2 | |||||||||||||
| Senegal | 0 | South Korea | 2 | |||||||||||
| 18 June - Miyagi | ||||||||||||||
| Turkey (aet) | 1 | Turkey | 3 | |||||||||||
| Japan | 0 | |||||||||||||
| Turkey | 1 | |||||||||||||
Goalscorers
3 goals
2 goals
1 goal
- Papa Bouba Diop
- Patrick M'Boma
- Matt Holland
- Darío Rodríguez
- Michael Ballack
- Carsten Jancker
- Thomas Linke
- Oliver Bierhoff
- Bernd Schneider
- Gabriel Batistuta
- Roque Santa Cruz
- Francisco Arce
- Teboho Mokoena
- Quinton Fortune
- Sol Campbell
- Niclas Alexandersson
- Raúl
- Juan Carlos Valerón
- Fernando Hierro
- Sebastjan Cimirotič
References
- FIFA Archived 2017-09-18 at the Wayback Machine