Coust
Coust | |
|---|---|
The interior of the church of Our Lady, in Coust | |
Location of Coust | |
Coust Coust | |
| Coordinates: 46°41′36″N 2°35′50″E / 46.6933°N 2.5972°E | |
| Country | France |
| Region | Centre-Val de Loire |
| Department | Cher |
| Arrondissement | Saint-Amand-Montrond |
| Canton | Dun-sur-Auron |
| Intercommunality | CC Cœur de France |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Pascal Collin[1] |
| Area 1 | 21.89 km2 (8.45 sq mi) |
| Population (Jan. 2019)[2] | 442 |
| • Density | 20/km2 (52/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 18076 /18210 |
| Elevation | 153–247 m (502–810 ft) (avg. 210 m or 690 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Coust is a commune in Cher, Centre-Val de Loire, France. About 442 people lived there in January 2019.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 525 | — |
| 1968 | 525 | +0.0% |
| 1975 | 518 | −1.3% |
| 1982 | 460 | −11.2% |
| 1990 | 506 | +10.0% |
| 1999 | 475 | −6.1% |
| 2008 | 465 | −2.1% |
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ↑ "Populations légales 2019". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 29 December 2021.
Wikimedia Commons has media related to Coust.
Wikivoyage has a travel guide about: Coust