Émerson Leão
|
Leão in 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Émerson Leão | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 11 July 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Ribeirão Preto, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1968–1970 | Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1971–1978 | Palmeiras | 163 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978–1980 | Vasco da Gama | 24 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981–1982 | Grêmio | 46 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Corinthians | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984–1985 | Palmeiras | 31 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Sport Recife | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 277 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1969–1986 | Brazil | 80 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1987–1988 | Sport Recife | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1989 | Coritiba | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1989–1990 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1990–1992 | Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1990–1991 | São José | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1991–1992 | XV de Piracicaba | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1992–1994 | Shimizu S-Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1996 | Juventude | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Atlético Paranaense | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Verdy Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Sport Recife | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2001 | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Vissel Kobe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | São Caetano | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Al-Sadd | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Sport Recife | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Goiás | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | São Caetano | ||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||||||||
Émerson Leão (Portuguese pronunciation: [ˈɛmeʁsõ leˈɐ̃w]; born 11 July 1949) is a Brazilian former footballer and manager. He is considered by pundits as one of best Brazilian goalkeepers of all time.[1][2] A documentary video produced by FIFA, FIFA Fever, called him the third-most impressive defensive player of all time. He was born in Ribeirão Preto, São Paulo.
Career statistics
Club
| Club performance | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| Brazil | League | |||
| 1971 | Palmeiras | Série A | 24 | 0 |
| 1972 | 26 | 0 | ||
| 1973 | 36 | 0 | ||
| 1974 | 0 | 0 | ||
| 1975 | 26 | 0 | ||
| 1976 | 21 | 0 | ||
| 1977 | 18 | 0 | ||
| 1978 | 12 | 0 | ||
| 1979 | Vasco da Gama | Série A | 14 | 0 |
| 1980 | 10 | 0 | ||
| 1981 | Grêmio | Série A | 23 | 0 |
| 1982 | 23 | 0 | ||
| 1983 | Corinthians | Série A | 13 | 0 |
| 1984 | Palmeiras | Série A | 14 | 0 |
| 1985 | 17 | 0 | ||
| 1986 | Sport Recife | Série A | 0 | 0 |
| Country | Brazil | 277 | 0 | |
| Total | 277 | 0 | ||
International
| Brazil national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1970 | 2 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1972 | 4 | 0 |
| 1973 | 5 | 0 |
| 1974 | 15 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1976 | 5 | 0 |
| 1977 | 13 | 0 |
| 1978 | 12 | 0 |
| 1979 | 8 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1983 | 14 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 2 | 0 |
| Total | 80 | 0 |
Managerial
| Team | From | To | Record | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | |||
| Shimizu S-Pulse | 1993 | 1994 | 58 | 40 | 0 | 18 | 68.97 |
| Verdy Kawasaki | 1996 | 1996 | 18 | 13 | 0 | 5 | 72.22 |
| Vissel Kobe | 2005 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 |
| Total | 80 | 54 | 1 | 25 | 67.50 | ||
Honours
Player
- Club
- Palmeiras
- 1969 – Campeonato Brasileiro and Ramón de Carranza Trophy (Palmeiras)
- 1972 – Campeonato Paulista and Campeonato Brasileiro (Palmeiras)
- 1973 – Campeonato Brasileiro (Palmeiras)
- 1974 – Campeonato Paulista and Ramón de Carranza Trophy (Palmeiras)
- 1976 – Campeonato Paulista (Palmeiras)
- 1978 – Campeonato Brasileiro runner-up (Palmeiras)
- Vasco
- 1979 – Campeonato Brasileiro runner-up (Vasco do Gama)
- Grêmio
- 1980 – Campeonato Gaúcho (Grêmio)
- 1981 – Campeonato Brasileiro (Grêmio)
- 1982 – Campeonato Brasileiro runner-up (Grêmio)
- Corinthians
- 1983 – Campeonato Paulista (Corinthians)
- Sport
- 1987 – Campeonato Brasileiro (Sport Recife)
- Internacional
- 1970 – 1970 FIFA World Cup in Mexico (Brazil national football team)
Manager
- Sport
- 1987 – Campeonato Brasileiro (Sport Recife)
- 2000 – Campeonato Pernambucano (Sport Recife)
- Shimizu S Pulse
- 1992 – Kanagawa Cup (Shimizu S Pulse)
- Verdy Kawasaki
- 1996 – Emperor's Cup (Verdy Kawasaki)
- Atlético Mineiro
- 1997 – Copa Conmebol (Atlético Mineiro)
- Santos FC
- São Paulo
- 2005 – Campeonato Paulista (São Paulo)
Individual
References
- ↑ "Brazil's greatest goalkeepers". Sky Sports. July 2, 2010. Retrieved March 16, 2018.
- ↑ Christopher Atkins (January 10, 2013). "Ranking Brazil's 10 Best Goalkeepers of All Time". Bleacher Report. Retrieved January 21, 2019.
- ↑ "Émerson Leão". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman.
- ↑ J.League Data Site(in Japanese)
- ↑ "Matches of FIFA XI".
- Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Volume 2 – Lance, Rio de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.
- Seleção Brasileira – 90 Anos – Rio de Janeiro: MAUAD, 2004.
Other websites
- Émerson Leão at National-Football-Teams.com
- Sambafoot – Leão's career as a manager
- Émerson Leão at J.League (in Japanese)