Angles, Alpes-de-Haute-Provence
Angles | |
|---|---|
The road into Angles | |
|
Coat of arms | |
Location of Angles | |
Angles Angles | |
| Coordinates: 43°56′37″N 6°33′32″E / 43.9436°N 6.5589°E | |
| Country | France |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Department | Alpes-de-Haute-Provence |
| Arrondissement | Castellane |
| Canton | Castellane |
| Intercommunality | Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière |
| Area 1 | 9.83 km2 (3.80 sq mi) |
| Population (2016) | 66 |
| • Density | 6.7/km2 (17/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 04007 /04170 |
| Elevation | 880–1,777 m (2,887–5,830 ft) (avg. 956 m or 3,136 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Angles is a commune in southeastern France. It is in the Alpes-de-Haute-Provence department in the Provence-Alpes-Côte d'Azur.