Luis Hernández (footballer, born 1968)
|
Hernández in 2017 | ||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Luis Arturo Hernández Carreón | |||||||||||||||||||
| Date of birth | 22 December 1968 | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Poza Rica, Veracruz, Mexico | |||||||||||||||||||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||
| Position(s) | Striker | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 1990–1991 | Cruz Azul | 18 | (1) | |||||||||||||||||
| 1991–1992 | Querétaro | 28 | (11) | |||||||||||||||||
| 1992–1994 | Monterrey | 62 | (15) | |||||||||||||||||
| 1994–1998 | Necaxa | 125 | (37) | |||||||||||||||||
| 1997 | → Boca Juniors (loan) | 4 | (2) | |||||||||||||||||
| 1998–2000 | Tigres UANL | 64 | (39) | |||||||||||||||||
| 2000–2003 | LA Galaxy | 40 | (15) | |||||||||||||||||
| 2001–2003 | → América (loan) | 43 | (9) | |||||||||||||||||
| 2003 | Veracruz | 18 | (5) | |||||||||||||||||
| 2004 | Chiapas | 5 | (1) | |||||||||||||||||
| 2004–2005 | BUAP | 9 | (4) | |||||||||||||||||
| Total | 362 | (132) | ||||||||||||||||||
| International career | ||||||||||||||||||||
| 1995–2002 | Mexico | 85 | (35) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||||||
Luis Arturo Hernández Carreón (born 22 December 1968) is a Mexican former professional footballer who played as a striker and is the fourth all-time leading scorer of the Mexico national team with 35 goals being tied with Carlos Hermosillo, and one of the highest goalscorers in World Cups.[1] He is widely known as one of Mexico's most talented strikers.[2]
Career statistics
Club
| Club performance | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| Mexico | League | |||
| 1990–91 | Cruz Azul | Primera División | 18 | 1 |
| 1991–92 | Querétaro | Primera División | 28 | 11 |
| 1992–93 | Monterrey | Primera División | 26 | 6 |
| 1993–94 | 32 | 8 | ||
| 1994–95 | Necaxa | Primera División | 30 | 8 |
| 1995–96 | 31 | 10 | ||
| 1996–97 | 39 | 14 | ||
| Argentina | League | |||
| 1997–98 | Boca Juniors | Primera División | 4 | 2 |
| Mexico | League | |||
| 1997–98 | Necaxa | Primera División | 12 | 9 |
| 1998–99 | Tigres UANL | Primera División | 33 | 19 |
| 1999–2000 | 31 | 19 | ||
| United States | League | |||
| 2000 | LA Galaxy | Major League Soccer | 16 | 5 |
| 2001 | 14 | 8 | ||
| Mexico | League | |||
| 2001–02 | América | Primera División | 14 | 2 |
| 2002–03 | 2 | 0 | ||
| 2002–03 | Veracruz | Primera División | 18 | 5 |
| 2003–04 | Chiapas | Primera División | 5 | 1 |
| 2004–05 | BUAP | Primera División A | 9 | 4 |
| Country | Mexico | 328 | 117 | |
| Argentina | 4 | 2 | ||
| United States | 30 | 13 | ||
| Total | 362 | 132 | ||
International
| Mexico national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1995 | 5 | 2 |
| 1996 | 6 | 0 |
| 1997 | 21 | 10 |
| 1998 | 16 | 14 |
| 1999 | 18 | 6 |
| 2000 | 9 | 2 |
| 2001 | 4 | 1 |
| 2002 | 6 | 0 |
| Total | 85 | 35 |
International goals
| Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | November 16, 1995 | Estadio Tecnológico, Monterrey, Mexico | Yugoslavia | 1–2 | 1–4 | Friendly |
| 2. | December 6, 1995 | Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo, Mexico | Slovenia | 1–0 | 1–2 | Friendly |
| 3. | January 17, 1997 | Jack Murphy Stadium, San Diego, United States | Denmark | 2–0 | 3–1 | 1997 U.S. Cup |
| 4. | April 13, 1997 | Estadio Azteca, Mexico City, Mexico | Jamaica | 6–0 | 6–0 | 1998 FIFA World Cup qualification |
| 5. | April 20, 1997 | Foxboro Stadium, Foxborough, United States | United States | 2–0 | 2–2 | 1998 FIFA World Cup qualification |
| 6. | June 13, 1997 | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia | Colombia | 1–0 | 2–1 | 1997 Copa América |
| 7. | 2–0 | |||||
| 8. | June 16, 1997 | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia | Brazil | 1–0 | 2–3 | 1997 Copa América |
| 9. | 2–0 | |||||
| 10. | June 19, 1997 | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia | Costa Rica | 1–0 | 1–1 | 1997 Copa América |
| 11. | June 28, 1997 | Estadio Jesús Bermúdez, Oruro, Bolivia | Peru | 1–0 | 1–0 | 1997 Copa América |
| 12. | December 12, 1997 | King Fahd II Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | Australia | 1–2 | 1–3 | 1997 FIFA Confederations Cup |
| 13. | February 8, 1998 | Oakland–Alameda County Coliseum, Oakland, United States | Trinidad and Tobago | 2–1 | 4–2 | 1998 CONCACAF Gold Cup |
| 14. | 4–2 | |||||
| 15. | February 12, 1998 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | Jamaica | 1–0 | 1–0 | 1998 CONCACAF Gold Cup |
| 16. | February 15, 1998 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | United States | 1–0 | 1–0 | 1998 CONCACAF Gold Cup |
| 17. | April 15, 1998 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | Peru | 1–0 | 1–0 | Friendly |
| 18. | May 9, 1998 | Stadio Enzo Mazotti, Montecatini, Italy | Estonia | 2–0 | 6–0 | Friendly |
| 19. | 4–0 | |||||
| 20. | 6–0 | |||||
| 21. | June 13, 1998 | Stade de Gerland, Lyon, France | South Korea | 2–1 | 3–1 | 1998 FIFA World Cup |
| 22. | 3–1 | |||||
| 23. | June 25, 1998 | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne, France | Netherlands | 2–2 | 2–2 | 1998 FIFA World Cup |
| 24. | June 29, 1998 | Stade de la Mosson, Montpellier, France | Germany | 1–0 | 1–2 | 1998 FIFA World Cup |
| 25. | November 17, 1998 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | El Salvador | 1–0 | 2–0 | Friendly |
| 26. | November 18, 1998 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | Guatemala | 1–0 | 2–2 | Friendly |
| 27. | February 19, 1999 | Hong Kong Stadium, Wan Chai, Hong Kong | Egypt | 3–0 | 3–0 | 1999 Carlsberg Cup |
| 28. | June 9, 1999 | Soldier Field, Chicago, United States | Argentina | 1–0 | 2–2 | Friendly |
| 29. | June 16, 1999 | Dongdaemun Stadium, Seoul, South Korea | Croatia | 1–0 | 1–2 | 1999 Korea Cup |
| 30. | June 30, 1999 | Estadio Antonio Oddone Sarubbi, Ciudad del Este, Paraguay | Chile | 1–0 | 1–0 | 1999 Copa América |
| 31. | July 10, 1999 | Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | Peru | 1–2 | 3–3 (p.s.o) | 1999 Copa América |
| 32. | 2–2 | |||||
| 33. | January 9, 2000 | McAfee Coliseum, Oakland, United States | Iran | 1–0 | 2–1 | Friendly |
| 34. | February 13, 2000 | Qualcomm Stadium, San Diego, United States | Trinidad and Tobago | 2–0 | 4–0 | 2000 CONCACAF Gold Cup |
| 35. | January 31, 2001 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | Colombia | 2–0 | 2–3 | Friendly |
Honours
Monterrey
- CONCACAF Cup Winners Cup: 1993
Necaxa
- Mexican Primera División: 1994–95, 1995–96
- Copa México: 1994–95
- Campeón de Campeones: 1995
- CONCACAF Cup Winners Cup: 1994
LA Galaxy
- Lamar Hunt U.S. Open Cup: 2001
América
- Mexican Primera División: Verano 2002
Mexico
- FIFA Confederation Cup: 1999
- CONCACAF Gold Cup: 1996, 1998
Individual
- Copa América top scorer: 1997
- CONCACAF Gold Cup Golden Boot: 1998
References
- ↑ "Luis Hernandez". Sky Sports. Retrieved 26 August 2016.
- ↑ Martínez Sanfeliz, Gerardo (October 3, 2013). "Los mejores delanteros en la historia de la Selección Mexicana". Terra Networks (in Spanish). Archived from the original on May 29, 2017.
- ↑ "Luis Hernández". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman.
- ↑ 4.0 4.1 "Luis Hernández - Goals in International Matches". www.rsssf.com.
Other websites
- International statistics at rsssf
- Luis Hernández at National-Football-Teams.com
- Luis Hernández at Esmas.com (in Spanish)
- Luis Hernández (Luis Arturo Hernández Carreón) – Liga MX stats at MedioTiempo.com (in Spanish)
- Official Website - Luis Hernandez