Electoral district of Port Adelaide
| Port Adelaide South Australia—House of Assembly | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electoral district of Port Adelaide (green) in the Greater Adelaide area | |||||||||||||||
| State | South Australia | ||||||||||||||
| Dates current | 1857–1970, 2002–present | ||||||||||||||
| MP | Susan Close | ||||||||||||||
| Party | Labor | ||||||||||||||
| Namesake | Port Adelaide | ||||||||||||||
| Electors | 27,895 (2018) | ||||||||||||||
| Area | 118.75 km2 (45.8 sq mi) | ||||||||||||||
| Demographic | Metropolitan | ||||||||||||||
| Coordinates | 34°48′13″S 138°33′15″E / 34.80361°S 138.55417°E | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Footnotes | |||||||||||||||
| Electoral District map[2] | |||||||||||||||
Port Adelaide is an electoral district of South Australia. It was created in 1857, abolished in 1970 and recreated in 2002.
Port Adelaide is in Adelaide.
Election results
| 2022 South Australian state election: Port Adelaide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Labor | Susan Close | 14,074 | 58.3 | +10.4 | |
| Liberal | Chad McLaren | 5,448 | 22.6 | +4.0 | |
| Greens | Jim Moss | 2,471 | 10.2 | +4.4 | |
| Family First | Lucia Snelling | 1,204 | 5.0 | +5.0 | |
| Animal Justice | Adrian Romeo | 945 | 3.9 | +0.0 | |
| Total formal votes | 24,142 | 96.6 | |||
| Informal votes | 850 | 3.4 | |||
| Turnout | 24,992 | 88.1 | |||
| Two-party-preferred result | |||||
| Labor | Susan Close | 17,335 | 71.8 | +5.0 | |
| Liberal | Chad McLaren | 6,807 | 28.2 | −5.0 | |
| Labor hold | Swing | +5.0 | |||
References
- ↑ West to east: Lee, Cheltenham, Croydon, and Enfield
- ↑ Electoral District of Port Adelaide (Map). Electoral Commission of South Australia. 2018. Retrieved 1 April 2018.